Series (Series de factura)
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Código de Serie | ID Personalizado | Identificador único |
| Nombre (o Código si está vacío) | Nombre | Nombre a mostrar |
Las series se integran como un Atributo en Embat de tipo "lista", permitiendo a los usuarios etiquetar pagos con la serie de factura adecuada para la conciliación de vuelta a Distritok.
Estaciones (Estaciones de Trabajo)
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Código de Estación | ID Personalizado | Identificador único |
| Nombre (o Código si está vacío) | Nombre | Nombre a mostrar |
Las estaciones de trabajo se integran como un Atributo en Embat con tipo "lista", permitiendo a los usuarios etiquetar pagos con la estación adecuada para la conciliación de vuelta a Distritok.
Contactos (Clientes y Proveedores)
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Razón Social | Nombre Legal | |
| Nombre Comercial | Nombre Comercial | |
| NIF | Número de Identificación Fiscal | |
| Cuenta Bancaria (IBAN) | Cuenta del Contacto | |
| Teléfono | Teléfono de Contacto | Prefijado con código de país |
| Código Postal | Código Postal de Dirección | |
| Tipo de Persona | Tipo de Empresa | Física = Autónomo, otro = Empresa |
| Tipo de Documento | Tipo de Contacto | Tipos de factura 1,2,3 = Cliente / 11,12,13 = Proveedor |
Facturas / Operaciones
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Número de Documento | ID de Documento | |
| Fecha de Vencimiento | Fecha de Vencimiento | |
| Fecha de Emisión | Fecha de Emisión | |
| Importe - Importe Pagado | Importe Pendiente | |
| — | Estado | Calculado: "pagado" si pendiente = 0 |
| Método de Pago | Método de Pago | Mapeo especial: "Domiciliación" → "Recibo" |
Convención de signos de importe:
- Positivo = A cobrar (el cliente debe dinero)
- Negativo = A pagar (se debe al proveedor)
Cuentas contables (Plan de cuentas)
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Cod. Cuenta | Código Contable | |
| Descripción | Nombre Contable | |
| — | Tipo | "bancos" si el código empieza por 572 o 52 |
Cuentas sincronizadas:
- 4xxx (Cuentas a pagar/cobrar)
- 5xxx (Cuentas financieras)
- 6xxx (Gastos)
- 7xxx (Ingresos)
Asientos contables
| Distritok | Embat | Notas |
|---|---|---|
| Cod. Asiento | Código de Asiento Contable | |
| Cod. Cuenta | Código Contable | |
| Descripción | Descripción | |
| Fecha | Fecha | |
| Importe | Importe de Activo/Pasivo | Debe (D) = Pasivo, Haber (H) = Activo |
| Documento | ID de Documento |
Asientos sincronizados:
- Solo asientos para cuentas bancarias (códigos que comienzan con 572 o 52)
Mapeo de tipos de pago
| Escenario | Código de Tipo en Distritok | Descripción |
|---|---|---|
| Pago de factura de cliente única | 0 | Cobro de un recibo |
| Múltiples facturas de cliente | 2 | Cobro a un cliente |
| Pago de factura de proveedor única | 3 | Pago de un recibo |
| Múltiples facturas de proveedor | 4 | Pago a un proveedor |
| Cobro general (sin factura) | 5 | Otros cobros |
| Pago general (sin factura) | 6 | Otros pagos |
| Traspaso entre cuentas | 7 | Traspaso entre cuentas |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.